Garmin, una de las grandes en la navegación acaba de actualizar uno de sus relojes más profesionales: Los Garmin Fénix. En esta ocasión, el reloj sube de gama, que se podría clasificar como ‘PRO’ aunque más por el diseño exterior que por las tripas ya que apenas varían frente al Fénix 3 / HR.
Este nuevo reloj se vende en tres versiones:
- Fénix Chronos con esfera de acero y correa de piel ‘vintage’ (999,99€).
- Fénix Chronos con esfera y correa de acero (1099,99€).
- Fénix Chronos Titanium con esfera y correa de titanio (1299,99€).
Al igual que sus (ahora) hermanos pequeños de la saga Fénix 3, el Fénix Chronos incluye notificaciones inteligentes desde un smartphone compatible (android, iOS y Windos 10 Phone) y las muestra en la pantalla, de tal forma que no es necesario sacar tu smartphone cada vez que recibas un mensaje. Así mismo también presentan la compatibilidad con Garmin Connect ™, para sincronizar los relojes con la comunidad online gratuita de Garmin y poder registrar tus sesiones de entrenamiento, hacer un seguimiento de tus datos y compartir tus logros en las redes sociales.
Pros y contras.
Si bien estas tres versiones ofrecen pulsómetro de muñeca, pocas son las variaciones o mejoras que presentan frente a la serie 3 HR:
- 49mm de diametro de esfera (51,5mm en F3).
- Funciones de golf extras: Tracks stats (putts per round, greens & fairways hit, average distance).
- Paddle surf: sí.
Desventajas frente a la gama Fénix 3 HR:
- La duración de la batería baja de 40 a 25 horas en modo UltraTrac™, de 16 a 13 horas con GPS y de 3 a 1 semana en modo reloj.
CONCLUSIÓN.
Está claro que para salir a correr o para ir al monte puede resultar extremadamente caro, teniendo en cuenta que otros modelos de la misma marca ofrecen las mismas características a bastante menor precio (hasta más del 50% de diferencia) por no hablar de la duración de la batería, algo tan estimado hoy en día en nuestros gadgets. Si lo que buscas es un reloj deportivo y a la vez marcar la diferencia con un toque de lujo, nada como la versión Titanium (siempre que tengas la cartera llena).
Una de las mejoras aun pendientes para los amantes de la montaña es la posibilidad de introducir mapas en el dispositivo, algo que mejoraría la navegación mientras realizamos un track previamente cargado desde nuestro ordenador. Una simple actualización del sistema operativo podría ayudar.
Tabla comparativa.
Aquí os dejo una tabla comparativa entre los modelos Chronos y Fénix 3.
fēnix® Chronos 999,99€-1299,99€ | fēnix® 3 479,00€-549,99€ | fēnix® 3 Zafiro HR 599,99€-649,99€ | |
Características físicas y de rendimiento |
|||
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 49 x 49 x 15.0 mm | 51 x 51 x 16 mm | 51,5 x 51,5 x 16,0 mm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 30,4 mm (1,2″) de diámetro | 30.4 mm | 30,4 mm de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 218 x 218 píxeles; tecnología MIP, transflectiva, color, lente de zafiro | 218 x 218 píxeles; tecnología MIP, transflectiva, color | 218 x 218 píxeles; tecnología MIP, transflectiva, color |
Pantalla en color | Sí | Sí | Sí |
Pantalla modo negativo | Sí | Sí | Sí |
Peso | Titanio con correa de titanio: 134,8 g Titanio con correa de silicona: 78,2 g Gris con correa de cuero: 84,9 g Negro con correa de nailon: 79,6 g Otros: con todos los eslabones, 186 g Con correas de goma: 85 g | 82 g | Con pulsera de silicona: 86 g |
Batería | Ión-litio recargable de 300 mAh | Ión-litio recargable de 300 mAh | Ión-litio recargable de 300 mAh |
Duración de la batería | Hasta 25 horas en modo UltraTrac; hasta 13 horas en modo GPS; hasta 1 semana en modo reloj | Hasta 50 horas en modo UltraTrac; hasta 20 horas en modo entrenamiento; hasta 6 semanas en modo reloj | Hasta 40 horas en modo UltraTrac™; hasta 16 horas con GPS; hasta 3 semanas en modo reloj (con control de frecuencia cardiaca ininterrumpido), Hasta 2 semanas en modo Smartwatch (con control de frecuencia cardiaca ininterrumpido). |
Water rating | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
GPS integrado | Sí | Sí | Sí |
GLONASS | Sí | Sí | Sí |
Receptor de alta sensibilidad | Sí | Sí | Sí |
Altímetro barométrico | Sí | Sí | Sí |
Brújula electrónica | Sí | Sí | Sí |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | Sí | Sí | Sí |
Alerta por Vibración | Sí | Sí | Sí |
Control de la música | Sí | Sí | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí | Sí | Sí |
Control VIRB® | Sí | Sí | Sí |
Funciones del reloj | Hora del día (12/24 h), calendario (día/fecha), alarma, cronómetro, temporizador, alertas de amanecer/anochecer | Hora del día (12/24 h), calendario (día/fecha), alarma diaria | Hora del día (12/24 h), calendario (día/fecha), alarma diaria, cronómetro, temporizador, alertas de amanecer/anochecer |
Mapas y memoria |
|||
Memoria interna | 32 MB; 23 MB disponibles | 32 MB; 26 MB disponibles | 32 MB; 23 MB disponibles |
Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | Sí | Sí | Sí |
Waypoints | 1.000 | 1.000 | 1000 |
Routes | 30 | 30 | 30 |
Track log | 100 hours of activity data | 100 hours of activity data | 100 hours of activity data |
Funciones de carrera |
|||
Virtual Pacer™ (compara el ritmo actual con el ritmo objetivo) | Sí | Sí | Sí |
Estimación consumo máximo de oxígeno | Sí | Sí | Sí |
Control de recuperación | Sí | Sí | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí | Sí | Sí |
Dinámica de carrera | Sí | Sí | Sí |
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | Sí | Sí | Sí |
Registros personales | Sí | Sí | Sí |
Funciones de ciclismo |
|||
Compatible con Vector™ | Sí | Sí | Sí |
Varios perfiles de bicicleta | Sí | Sí | Sí |
Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas | Sí (opcional) | Sí (opcional) | Sí (opcional) |
Funciones de carrera y ciclismo |
|||
Pulsómetro | Sí (de muñeca) | Sí (algunas versiones) | Sí (de muñeca) |
Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí | Sí | Sí |
Virtual Racer™ (compite contra tus actividades anteriores) | Sí | Sí | Sí |
Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores) | Sí | Sí | Sí |
Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo) | Sí | Sí | Sí |
Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta) | Sí | Sí | Sí |
Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio) | Sí | Sí | Sí |
Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón) | Sí | Sí | Sí |
Detección automática de deporte (cambio de modo de deporte pulsando 1 botón) | Sí | Sí | Sí |
Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta) | Sí | Sí | Sí |
Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido) | Sí | Sí | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí | Sí | Sí |
Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos) | Sí | Sí | Sí |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí | Sí | Sí |
Cálculo de calorías quemadas | Sí | Sí | Sí |
Training Effect (medidas de impacto de una actividad en su capacidad aeróbica) | Sí | Sí | Sí |
Pantallas personalizables | Sí | Sí | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí | Sí | Sí |
Funciones de natación |
|||
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí | Sí | Sí |
Identificación del tipo de brazada (por ejemplo, estilo libre) | Sí | Sí | Sí |
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí | Sí | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí | Sí | Sí |
Funciones de golf |
|||
Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Sí | Sí | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí | Sí | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí | Sí | Sí |
Tracks stats (putts per round, greens & fairways hit, average distance) | Sí | – | – |
Tarjeta de puntuación digital | Sí | – | Sí |
Funciones de actividades al aire libre |
|||
Calendario de caza y pesca | Sí | Sí | Sí |
Información astronómica | Sí | Sí | Sí |
Cálculo de áreas | Sí | Sí | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|||
Contador de pasos | Sí | Sí | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí | Sí | Sí |
Barra de movimiento (muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí | Sí | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí | Sí | Sí |
Garmin Connect™ |
|||
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí | Sí | Sí |
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí | Sí | Sí |
Adicional |
|||
Características adicionales | Compatibilidad con la aplicación Connect IQ™: sí (pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones)
Antena EXO™ (GPS/GLONASS): sí Wi-Fi®: sí ANT+®: sí Bluetooth® 4.0 de baja energía: sí Alertas meteorológicas: sí UltraTrac: sí Compatibilidad con el sensor tempe™: sí TracBack: sí Funciones de esquí: sí Medidas fisiológicas: sí Paddle surf: sí |
Compatibilidad con aplicación Connect IQ™: sí (pantallas para el reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones)
Antena EXO™ (GPS/GLONASS): sí Conectividad inalámbrica: sí ANT+®: sí Bluetooth®: sí Alertas meteorológicas: sí UltraTrac: sí Compatibilidad con sensor tempe™: sí TracBack: sí |
Compatibilidad con aplicación Connect IQ™: sí (pantallas para el reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones)
Antena EXO™ (GPS/GLONASS): sí Wi-Fi®: sí ANT+®: sí Bluetooth® 4.0 LE: sí Alertas meteorológicas: sí UltraTrac: sí Compatibilidad con sensor tempe™: sí TracBack: sí Funciones de esquí: sí Medidas fisiológicas: sí SUP/remo: sí |
Todos los datos han sido obtenidos de la web oficial de GARMIN.